100 Míľ Krajom Malých Karpát (Last Ronin) 2020
23.08.2020 08:10
Poradie | Číslo | Kateg. | Meno | Čas |
1. | 75 | muži | Tomáš Karas | 28:48:18 |
2. | 85 | muži | Oliver Súkeník | 29:09:24 |
3. | 68 | muži | Eric Adam | 29:21:37 |
4. | 74 | muži | Marek Hurajt | 31:18:43 |
5. | 76 | muži | Martin Kerekeš | 31:23:18 |
6. | 80 | muži | Marek Nemecek | 34:51:29 |
7. | 86 | muži | Tomek Zysko | 35:51:22 |
8. | 70 | muži | Ivan Barin | 45:10:00 |
9. | 81 | muži | Ján Ondrejkovič | 45:12:39 |
10. | 83 | muži | Ján Pástor | 45:54:31 |
11. | 72 | muži | Branislav Gereg | 51:16:45 |
Špecifické pravidlo podujatia 100 Míľ Krajom Malých Karpát umožňuje účastníkom na občerstvovacej stanici Výtok (169 km) rozhodnúť sa, že v prípade, že už nechcú pokračovať na trase The Shadow Warrior (210 km), môžu prejsť na trasu Last Ronin. Časy týchto účastníkov sa uvádzajú až po časoch tých, ktorí od začiatku išli trasu Last Ronin:
Poradie | Číslo | Kateg. | Meno | Čas |
12. | 48 | muži | Matej Oravec | 26:20:02 |
13. | 19 | muži | Joerg Fuchslueger | 28:58:17 |
14. | 47 | muži | Marian Oráč | 37:00:16 |
15. | 2 | muži | Zbynek Bajtek | 38:27:13 |
16. | 42 | muži | Dušan Miezga | 40:15:12 |
17. | 7 | muži | Jaroslav Bucha | 46:40:44 |
18. | 20 | muži | Vladimír Gazdag | 51:08:09 |
Dátum: 14.-16. august 2020
Trasa: 172 km / +6300 m