Nízkotatranská stíhačka (NTS49) 2020
19.07.2020 19:29
Poradie | Číslo | Kateg. | Meno | Čas |
1. | 73 | muži | Michal Weiss | 5:35:02 |
2. | 86 | muži | Michal Repta | 5:36:17 |
3. | 225 | muži | Vladimír Jambrich | 5:47:46 |
4. | 152 | muži | Peter Štulrajter | 5:51:34 |
5. | 169 | muži | Tomáš Borčin | 5:56:04 |
6. | 162 | muži | Martin Sári | 6:29:55 |
7. | 214 | ženy | Ivana Líšková | 6:34:14 |
8. | 201 | muži | Matúš Kršek | 6:43:44 |
9. | 195 | muži | Lukáš Koncz | 6:44:04 |
10. | 181 | ženy | Diana Tonhauzerova | 6:45:02 |
11. | 83 | muži | Michał Wójcik | 6:46:25 |
12. | 174 | muži | Maroš Hrinda | 6:54:19 |
13. | 223 | muži | Libor Nejezchleb | 7:05:31 |
14. | 74 | muži | Juraj Bavlšík | 7:07:45 |
15. | 194 | muži | Juraj Pauček | 7:12:39 |
16. | 27 | ženy | Karina Vargová Ursínyová | 7:17:38 |
17. | 28 | muži | Filip Varga | 7:19:10 |
18. | 15 | muži | Petr Kovář | 7:21:48 |
19. | 180 | muži | Ján Hlavačka | 7:23:42 |
20. | 19 | muži | Martin Javorček | 7:25:52 |
21. | 184 | muži | Jiri Hornicek | 7:26:24 |
22. | 212 | muži | Matúš Števko | 7:30:35 |
23. | 52 | muži | Juraj Strecha | 7:34:01 |
24. | 51 | muži | Jakub Dubnička | 7:34:04 |
25. | 222 | muži | Jaroslav Jakubík | 7:35:14 |
26. | 217 | muži | Daniel Lunter | 7:41:06 |
27. | 155 | muži | Vladimír Bambušek | 7:46:02 |
28. | 160 | muži | Marek Goluch | 7:47:56 |
29. | 200 | muži | Branislav Dyačovski | 7:48:10 |
30. | 148 | muži | Ľubomír Orságh | 7:50:03 |
31. | 210 | muži | Jozef Žatko | 7:50:38 |
32. | 182 | ženy | Monika Phillips | 7:51:43 |
33. | 166 | muži | Juraj Sabol | 7:52:56 |
34. | 40 | muži | Jakub Kovac | 7:53:03 |
35. | 62 | muži | Jozef Okuliar | 7:56:36 |
36. | 159 | muži | Peter Králik | 8:00:53 |
37. | 91 | muži | Lukas Tomasek | 8:06:59 |
38. | 173 | muži | Emil Figura | 8:09:28 |
39. | 199 | muži | Marek Vladyka | 8:13:17 |
40. | 185 | muži | Kamil Makrovský | 8:18:07 |
41. | 193 | muži | Pavel Spišiak | 8:18:12 |
42. | 61 | ženy | Mária Šebejová | 8:19:58 |
43. | 147 | ženy | Monika Gabulová | 8:20:53 |
44. | 215 | ženy | Katarína Dancáková | 8:23:15 |
45. | 177 | muži | Václav Novotný | 8:24:47 |
46. | 60 | ženy | Marta Tesařová | 8:24:52 |
47. | 81 | muži | Tomáš Urbanec | 8:26:49 |
48. | 221 | ženy | Lydia Kurekova | 8:29:09 |
49. | 224 | muži | Ondrej Mikita | 8:37:57 |
50. | 24 | muži | Matej Fundarek | 8:41:10 |
51. | 189 | muži | Rastislav Nowak | 8:47:18 |
52. | 146 | muži | Karol Kontúr | 8:50:00 |
53. | 95 | muži | Stanislav Fábry | 8:53:13 |
54. | 29 | muži | Tibor Németh | 9:02:32 |
55. | 178 | muži | Matus Spodniak | 9:05:01 |
56. | 198 | muži | Tomáš Karabinoš | 9:06:17 |
57. | 42 | muži | Erik Kropuch | 9:10:25 |
58. | 145 | muži | Michal Beňo | 9:11:10 |
59. | 183 | muži | Jakub Sekula | 9:24:41 |
60. | 209 | muži | Peter Barabas | 9:24:47 |
61. | 218 | muži | Jakub Kmec | 9:29:13 |
62. | 187 | muži | Vratislav Kuna | 9:33:38 |
63. | 188 | muži | Marcel Macháč | 9:33:41 |
64. | 196 | muži | Tomáš Barborík | 9:33:49 |
65. | 144 | ženy | Andrea Ballova | 9:34:09 |
66. | 191 | muži | David Kadlečík | 9:38:27 |
67. | 136 | muži | Stefan Sulek | 9:41:47 |
68. | 197 | muži | Daniel Sitáš | 9:54:20 |
69. | 150 | muži | Jirka Stejskal | 10:05:57 |
70. | 151 | ženy | Kateřina Gracová | 10:06:00 |
71. | 213 | muži | Benedikt Blana | 10:07:20 |
72. | 140 | muži | Branislav Gereg | 10:08:50 |
73. | 7 | muži | Michal Materný | 10:12:04 |
74. | 161 | muži | Milan Ponický | 10:39:09 |
75. | 21 | muži | Juraj Sedláček | 11:12:04 |
76. | 171 | muži | Richard Robb | 11:53:55 |
Dátum: 18. júl 2020
Trasa: 49 km / +2820 m