Ultra Fatra 2020
26.07.2020 19:34
Poradie | Číslo | Kateg. | Meno | Čas |
1. | 72 | muži | Martin Blahušiak | 6:41:59 |
2. | 5 | muži | Pavol Porubčan | 7:15:48 |
3. | 186 | muži | Dávid Greguška | 7:22:57 |
4. | 69 | muži | Marek Bojmír | 7:33:01 |
5. | 33 | muži | Marcel Filip | 7:39:15 |
6. | 156 | muži | Erik Hübner | 7:46:13 |
7. | 122 | muži | Ján Elischer | 7:46:23 |
8. | 46 | muži | Slavomír Slezák | 7:46:31 |
9. | 143 | muži | Jan Kaliberka | 7:46:42 |
10. | 148 | muži | Filip Jánoš | 7:53:53 |
11. | 135 | muži | Martin Hudak | 7:59:26 |
12. | 182 | muži | Samuel Molnar | 8:00:48 |
13. | 133 | muži | Tomáš Kolesár | 8:01:10 |
14. | 7 | ženy | Barbara Lišková | 8:03:01 |
15. | 17 | ženy | Karin Vargová Ursínyová | 8:05:34 |
16. | 68 | muži | Daniel Sitáš | 8:05:57 |
17. | 168 | muži | Peter Gemeran | 8:07:56 |
18. | 173 | muži | Dalibor Dvorštiak | 8:08:52 |
19. | 154 | muži | Lukáš Dzurenda | 8:09:08 |
20. | 181 | ženy | Michaela Vallová | 8:17:53 |
21. | 75 | muži | Jan Sameliak | 8:19:41 |
22. | 52 | muži | Peter Janura | 8:21:32 |
23. | 107 | ženy | Romana Lojková | 8:26:53 |
24. | 109 | muži | Jan Rudolf | 8:26:58 |
25. | 165 | muži | Edward O Connor | 8:32:06 |
26. | 171 | muži | Jozef Špirka | 8:32:17 |
27. | 105 | muži | Jaroslav Janíček | 8:34:33 |
28. | 29 | muži | Jozef Bendík | 8:34:59 |
29. | 77 | muži | Peter Zuzic | 8:35:05 |
30. | 102 | muži | Ondřej Hryzák | 8:36:52 |
31. | 120 | ženy | Monika Doležalová | 8:37:17 |
32. | 82 | muži | Peter Macúš | 8:37:25 |
33. | 176 | muži | Petr Drobek | 8:37:46 |
34. | 19 | ženy | Vanda Hošeková | 8:38:07 |
35. | 23 | muži | Branislav Zigo | 8:40:44 |
36. | 175 | muži | Peter Dobšovič | 8:40:59 |
37. | 196 | muži | Maroš Toma | 8:41:27 |
38. | 146 | muži | Kristián Škrapko | 8:41:52 |
39. | 195 | muži | Wojciech Rachtan | 8:43:12 |
40. | 76 | muži | Jozef Žuffa | 8:46:01 |
41. | 147 | muži | Richard Dobiáš | 8:48:17 |
42. | 185 | ženy | Aysen Solak | 8:48:53 |
43. | 37 | muži | Florent Schwartzmann | 8:56:01 |
44. | 144 | muži | Marek Koperdák | 8:56:16 |
45. | 91 | muži | Ondrej Izák | 8:58:34 |
46. | 194 | muži | Marek Duračinský | 8:58:39 |
47. | 169 | muži | Peter Maľa | 9:01:04 |
48. | 42 | muži | Ján Hošek | 9:02:29 |
49. | 55 | muži | Andor Kovac | 9:02:48 |
50. | 155 | muži | Miroslav Varga | 9:03:51 |
51. | 67 | muži | Miroslav Franko | 9:05:58 |
52. | 193 | muži | Peter Duračinský | 9:09:34 |
53. | 3 | muži | Tomáš Cupian | 9:10:37 |
54. | 187 | muži | Marek Hrušovský | 9:11:11 |
55. | 162 | muži | Ján Hruška | 9:11:39 |
56. | 204 | ženy | Timea Losonc | 9:14:01 |
57. | 15 | muži | Filip Varga | 9:16:32 |
58. | 47 | muži | Vladimír Buchal | 9:16:47 |
59. | 63 | muži | Michal Kalman | 9:16:56 |
60. | 86 | muži | Michał Dyrek | 9:17:22 |
61. | 131 | muži | Radoslaw Skowron | 9:17:28 |
62. | 64 | muži | Lukáš Ogurčák | 9:21:09 |
63. | 137 | muži | Peter Blaho | 9:23:07 |
64. | 40 | muži | Juraj Bavlšík | 9:24:42 |
65. | 203 | muži | András Erdei | 9:26:28 |
66. | 198 | muži | Jozef Šimončič | 9:27:57 |
67. | 115 | muži | Michal Stano | 9:28:05 |
68. | 104 | muži | Igor Bazovský | 9:29:11 |
69. | 58 | muži | Roman Samko | 9:29:52 |
70. | 170 | muži | Roman Badík | 9:32:08 |
71. | 62 | muži | Ján Murgaš | 9:32:44 |
72. | 83 | muži | Przemysław Dura | 9:33:31 |
73. | 138 | muži | Ján Žiaran | 9:33:40 |
74. | 152 | muži | Radovan Rizman | 9:33:59 |
75. | 111 | muži | Jasmin Omerovič | 9:36:21 |
76. | 26 | ženy | Małgorzata Kruk | 9:40:29 |
77. | 158 | muži | Tomáš Brestič | 9:40:36 |
78. | 123 | ženy | Mária Kubová | 9:45:23 |
79. | 89 | muži | Lukáš Bieleš | 9:45:28 |
80. | 70 | muži | Tomáš Vereb | 9:45:33 |
81. | 98 | muži | Michal Klinovský | 9:46:16 |
82. | 191 | muži | Lukáš Fekete | 9:47:58 |
83. | 192 | muži | Michal Svoboda | 9:50:23 |
84. | 79 | ženy | Iva Jiránková | 9:50:42 |
85. | 84 | muži | Martin Vrana | 9:51:50 |
86. | 43 | ženy | Lenka Hošeková | 9:52:38 |
87. | 1 | muži | Michal Prusák | 9:54:42 |
88. | 108 | muži | Alois Štukavec | 9:55:56 |
89. | 151 | muži | Martin Mokrý | 9:56:58 |
90. | 12 | muži | Tomáš Pešek | 9:57:52 |
91. | 13 | ženy | Ludmila Borsíková | 9:58:07 |
92. | 65 | muži | Vlado Jakubec | 10:08:58 |
93. | 101 | ženy | Nikola Naďová | 10:19:20 |
94. | 56 | muži | Richard Podivinsky | 10:19:53 |
95. | 164 | muži | Philippe Riboulin | 10:21:57 |
96. | 202 | muži | Lukáš Rybár | 10:22:07 |
97. | 200 | muži | Edgars Kovalenko | 10:22:45 |
98. | 206 | So psom | Lubomír Kocourek | 10:22:56 |
99. | 4 | muži | Martin Polák | 10:25:23 |
100. | 85 | ženy | Danica Redechová | 10:26:36 |
101. | 150 | muži | Jozef Okuliar | 10:26:40 |
102. | 60 | muži | Jérôme Hortelano | 10:26:46 |
103. | 51 | muži | Tomáš Hradecký | 10:27:21 |
104. | 178 | muži | Peter Potoč | 10:27:30 |
105. | 145 | muži | Marek Hodák | 10:30:23 |
106. | 132 | muži | Stanislav Kolárik | 10:31:08 |
107. | 49 | muži | Michal Rišian | 10:33:18 |
108. | 110 | ženy | Petra Navrátilová | 10:36:02 |
109. | 88 | ženy | Silvia Kupkovičová | 10:38:20 |
110. | 201 | muži | Marek Porubský | 10:47:25 |
111. | 41 | muži | Marian Šlachta | 10:47:52 |
112. | 103 | muži | Jaroslav Papšo | 10:47:57 |
113. | 113 | muži | Martin Vrábel | 10:54:00 |
114. | 114 | muži | Martin Minaroviech | 10:59:12 |
115. | 81 | muži | Miroslav Halaj | 10:59:16 |
116. | 174 | muži | Róbert Višňovec | 10:59:21 |
117. | 121 | ženy | Andrea Elischerová | 10:59:44 |
118. | 31 | muži | Juraj Surový | 10:59:49 |
119. | 25 | ženy | Jana Rajtarová | 11:09:11 |
120. | 9 | muži | Michal Garaj | 11:12:20 |
121. | 6 | muži | Róbert Habrun | 11:12:24 |
122. | 35 | muži | Peter Slavik | 11:13:09 |
123. | 190 | muži | Tomáš Doupovec | 11:13:18 |
124. | 93 | muži | Josef Zmátlo | 11:15:05 |
125. | 36 | So psom | Karin Murgašová | 11:18:49 |
126. | 160 | muži | Michal Vrždiak | 11:21:49 |
127. | 159 | muži | Juraj Farkaš | 11:21:54 |
128. | 2 | muži | Jan Hovorka | 11:23:28 |
129. | 14 | ženy | Mariana Ečegiová | 11:23:32 |
130. | 30 | muži | Peter Vilem | 11:26:10 |
131 | 205 | muži | Lukáš Šmatko | 11:27:12 |
132. | 24 | muži | László Frisch | 11:31:09 |
133. | 74 | muži | Ján Ondrejkovič | 11:45:38 |
134. | 134 | muži | Ján Morávek | 12:00:47 |
135. | 10 | muži | Martin Horčík | 12:11:15 |
136. | 112 | muži | Miloš Vrábel | 12:15:08 |
137. | 140 | ženy | Gabriela Bajteková | 12:19:32 |
138. | 141 | muži | Zbyňek Bajtek | 12:19:36 |
139. | 32 | ženy | Katarína Bendíková | 12:20:03 |
140. | 149 | muži | Slavomír Solin | 12:20:28 |
141. | 95 | muži | Ján Ungvarský | 12:20:35 |
142. | 126 | muži | Marek Šustr | 12:20:39 |
143. | 90 | muži | Peter Sabo | 12:25:16 |
144. | 54 | muži | Dušan Korytko | 12:26:07 |
145. | 179 | muži | Jozef Minda | 12:27:34 |
146. | 27 | ženy | Szilvia Lévay | 12:29:25 |
147. | 28 | muži | Zsolt Drevenka | 12:29:28 |
148. | 116 | muži | Pavol Macek | 12:36:56 |
149. | 119 | muži | Tomáš Brabec | 12:36:59 |
150. | 99 | ženy | Silvia Rybecká | 12:39:13 |
151. | 73 | ženy | Stanislava Piegerova | 12:45:16 |
152. | 97 | muži | Martin Trník | 12:48:30 |
153. | 22 | muži | Miloš Soldán | 12:48:34 |
154. | 45 | muži | Martin Šišovský | 12:50:23 |
155. | 57 | ženy | Renáta Šmihálová | 12:50:25 |
156. | 92 | muži | Juraj Lipták | 12:50:34 |
157. | 184 | So psom | Liva Liepkalne | 12:54:36 |
158. | 61 | muži | Ondrej Konarik | 12:54:45 |
159. | 48 | muži | Jiří Kliner | 12:54:49 |
160. | 38 | muži | David Pala | 12:54:53 |
161. | 11 | muži | Jiří Ctibor | 12:54:59 |
Dátum: 25. júl 2020
Trasa: 55 km / +3700 m